Nickel Ni200 / Ni 201 Inzira yo Guhuza Bateri
2P umurongo wa nikel usukuye, ubugari bwa 49.5mm nubunini busanzwe bwa 18650 2p. Nubundi bunini bwa nikel strip irashobora gutegurwa. Nikel isukuye ifite imiterere yubukorikori nziza, irwanya ruswa nyinshi ahantu hatandukanye, hamwe na magnetique, ihererekanyabubasha ryinshi, umuvuduko mwinshi, gaze ya gaze hamwe n’umuvuduko ukabije w’umwuka. Nikel yera nayo ifite ibyiza byo gusudira hamwe nimbaraga zikomeye.
Porogaramu isukuye ya Nickel:
1. Kurwanya bike, kora ipaki ya bateri kurushaho, uzigame ingufu.
2. Nickel yera kugirango byoroshye gusudira, guhuza bihamye
3. Inteko nziza kandi yoroshye gukora inteko.
4. Igishushanyo mbonera, uzigame akazi kenshi kubakiriya guteranya paki ya batiri.
5. Umuyoboro mwinshi w'amashanyarazi
6. Kurwanya ruswa no kurwanya bike
18650 Bateri Nickel Strip
H ishusho ya nikel: 1P, 2P 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
Icyitegererezo | Umubyimba | Intera y'ibigo bibiri byo gusudira: 18.5mm | Intera y'ibigo bibiri byo gusudira: 19mm | Intera y'ibigo bibiri byo gusudira: 19.5mm | Intera y'ibigo bibiri byo gusudira: 20 / 20.25mm |
Ubugari (mm) | Ubugari (mm) | Ubugari (mm) | Ubugari (mm) | ||
1P | 0.15 / 0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5 / 27 | 26.5 / 27 | 26.5 / 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
H.imiterere nikel
Icyitegererezo | Umubyimba | Ubugari | Intera y'ibigo bibiri byo gusudira |
1P | 0.15 / 0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 Bateri ya Nickel
Icyitegererezo | Umubyimba | Intera y'ibigo bibiri byo gusudira: 26.2mm | Intera y'ibigo bibiri byo gusudira: 27,6mm |
Ubugari (mm) | Ubugari (mm) | ||
1P | 0.15 / 0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 |
32650 Bateri ya Nickel
Icyitegererezo | Umubyimba | Ubugari (mm) | Intera y'ibigo bibiri byo gusudira |
1P | 0.15 / 0.2mm | 14.7 | 32.5mm (ikoreshwa mubikoresho bya batiri idafite space ya bateri) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |